Türkmenistanyň ”Daýhanbank”döwlet täjirçilik banky
tarapyndan edilýän bank amallary boýunça
NYRHNAMA
№ | Amalyň görnüşi | Ýygymlar |
1. Hasaplaşyk hasabyny açmak | ||
1.1 | Ýuridiki şahslar we telekeçiler | 50,00 manat |
2. Hasaplaşyk hasaplaryndan geçirilýän amallardan | ||
2.1 | Müşderileriň hasaplarynyň debet aýlanyşygynyň jeminden (Bellikleriň 6-njy bölüminde görkezilen töleglerden başga) | |
2.1.1 | Döwlet eýeçiligine degişli kärhanalar | 0,05% Iň az möçberi 2,00 manat Ýokary möçberi 500,00 manat |
2.1.2 | Döwlet dahylly däl kärhanalar we telekeçiler | 0,1% Iň az möçberi 2,00 manat Ýokary möçberi 500,00 manat |
2.1.3 | Özara algy-bergileriň hasaplaşyklary (mež. zaçot) | 0,1% Iň az möçberi 50,00 manat Ýokary möçberi 1000,00 manat |
2.2 | Döwlet tabşyrygyna degişli oba hojalyk önüm öndürijilere kassa we hasaplaşyk amallaryny amala aşyrmak | 1ga. üçin 4,00 manat |
2.3 | Rezident dälleriň depozit hasaplaryndan pul serişdelerini geçirmek | 0,1% |
2.4 | Inkassa töleg talapnamalaryny kabul etmek | 10,00 manat |
2.5 | Bank hasabyny açmazdan üstaşyr tölegleri geçirmek (tranzit): | |
2.5.1 | - şahsy taraplar, telekeciler we hususy kärhanalar üçin | 200 manada çenli -1,00 manat ; 201 manatdan 3000 manada çenli -2,00 manat; 3000 manatdan ýokary -5,00 manat |
2.5.2 | - döwlet kärhanalary üçin | Tölegsiz |
2.6 | Edara görnüşli taraplardan we telekeçilerden,(şahsy taraplaryň) plastiki kart we goýum hasaplaryna zähmet haklary we oňa deňeşdirilen tölegleri, gaýry tölegleri geçirmek (býudjet edaralar we döwlet tabşyrygyna degişli oba hojalyk önüm öndürijileriň bu önümleri öndürmekden alan girdejilerinden geçirilýän pul serişdeleri, beýleki banklaryň plastiki kartyny ulanyjylaryň kartlaryna geçirilen pul serişdeler muňa degişli däldir.) | 1 % |
3. Kassa amallary | ||
3.1 | Bankyň nagt pul bermek boýunça amallary: | |
3.1.1 | Döwlete dahylly we dahylsyz kärhanalaryna hem-de döwlet tabşyrygyna degişli bolmadyk önüm öndürijilere: | 2 % |
3.1.2 | Telekeçilere | 1% |
3.1.3 | "Meleguş" nagt pul geçirmesinden gelen serişdeler | 50,00 manat (GBüS hasaba alynan) |
4. Akkreditiwler we kepillikler (manatda) | ||
4.1 | Akkreditiwi açmak, möçberini artdyrmak ýa-da möhletini süýşürmek (amallaryň her bir görnüşi üçin akkreditiwiň möçberinden) | Üç aýa çenli 0,15% iň az möçberi 262,50 manat ýokary möçberi 12173,91manat Alty aýa çenli 0,2% iň az möçberi 350,00 manat ýokary möçberi 15217,40 manat Dokuz aýa çenli 0,25% iň az möçberi 525,00 manat ýokary möçberi 18260,86 manat Dokuz aýdan ýokary her aý üçin goşmaça 350,00 manat |
4.2 | Akkreditiwi bildiriş etmek, tapawutlyklar bilen resminamalary tabşyrmak, şertlerini üýtgetmek, ýatyrmak, ulanmadyk ýagdaýynda möhletiniň geçmegi (amallaryň her bir görnüşi üçin ) | 350,00 manat |
4.3 | Resminamalary kabul etmek, barlamak we tölemek (resminamalaryň bukjasynyň möçberinden) | 0,1% iň az möçberi 350,00 manat ýokary möçberi 15217,40 manat |
4.4 | Bank kepilligini bermek (möçberinden) | 1% |
4.5 | Akkreditiwleri tassyklamak | Üç aýa çenli-0,5% Alty aýa çenli-1% Dokuz aýa çenli 1,5% Bir ýyla çenli-2% Bir ýyldan ýokary her aýyna goşmaça-0,1% |
5. Gymmatlyklary saklamak | ||
5.1 | Gymmatlyklary abonent gutujyklarynda saklamak (her aýda) | 10,00 manat |
5.2 | Abonent gutujyklaryny görmek (her gezek üçin) | 1,30 manat |
5.3 | Başga banklaryň gymmatlyklaryny bankyň kassasynda saklap bermek | bir gün üçin-20,00 manat bir aýda ýokary möçberi-500,00 manat |
6. Goýum amallary | ||
6.1 | Goýum hasabyny açmak | |
6.1.1 | - Milli manatda goýum hasabyny açmak | 13,04 manat |
6.1.2 | - daşary ýurt pulunda goýum hasabyny açmak | 13,04 USD |
6.2 | Nagt däl görnüşinde goýum hasabyna gelen pul serişdelerini nagt görnüşinde bermek : | |
6.2.1 | - zähmet haky we oňa deňleşdirilen tölegler üçin gelen puldan | 0,75 % |
6.2.2 | - gaýry gelen serişdelerden | 5 % |
6.2.3 | - bank kartyny ýitiren ýa-da zaýalanandygy sebäpli kart hasabyndan goýum hasabyna gelen serişdelerden | 5 % |
6.3 | Goýum hasaplaryndan pul serişdeleri beýleki banklara geçirmek | 500,00 manada çenli 1,00 manat Ýokary möçberi 0,2% |
7. Karzy, faktoringi resmileşdirmek | ||
7.1 | Döwlet sektoryna degişli kärhanalar (hökümediň çözgüdi bilen berilýän karzlardan başga) (karzyň möçberinden) | 0,3% ýokary möçberi 5000,00 manat |
7.2 | Döwlet dahylsyz pudagyň kärhanalaryna we guramalaryna, ýekebara telekeçilere, toparlaýyn we ýekebara kärendedäki kärendeçilere (karzyň möçberinden) | 1% ýokary möçberi 3000,00 manat |
7.3 | Döwlet sektoryna degişli kärhanalar (Hökümediň çözgüdi bilen berilýän karzlar) | 500,00 manat |
7.4 | Döwlete dahylsyz pudagyň kärhanalara we guramalaryna, ýekebara telekeçilere, toparlaýyn we ýekebara kärendedäki kärendeçilere, daýhan hojalyklara (Hökümediň çözgüdi bilen berilýän karzlar) - şol sanda paýdarlar jemgyýetlerine döwlet tabşyrygyna degişli oba hojalyk önümlerini öndürmek üçin | 500,00 manat |
7.5 | Şahsy taraplara: şol sanda | |
7.5.1 | Türkmenistanyň Prezidentiniň karary esasynda ýaş çatynjalara öý goşlary satyn almak üçin karz bermek | 40,00 manat |
7.5.2 | Sarp ediş maksatly karzlary bermek: şol sanda | |
7.5.2.1 | Kiçi göwrümli karzy (karzyň möçberinden) | 1% |
7.5.2.2 | Owerdraft karzy | 5,00 manat |
7.5.2.3 | "Talyp karzy" atly karzy | 50,00 manat |
7.5.2.4 | Sarp ediş maksatly karzlary nagt görnüşinde bermek (karzyň möçberinden) | 3% |
7.5.2.5 | Sarp ediş maksatly karzlary nagt däl bermek (karzyň möçberinden) | 1% |
7.5.3 | Ipoteka karzyny resmileşdirmek | 600,00 manat |
7.5.4 | Ipoteka karzyny gaýtadan resmileşdirmek | 1 000,00 manat |
7.5.5 | Paýly gurluşyk bilen baglanyşykly gatnaşyklar üçin uzak möhletleýin karz bermek | 600,00 manat |
7.6 | Gurluşyk kärhanalaryna 1 ýa-da 2 öýli 1 we 2 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy üçin karz ugruny resmileşdirmek (her jaý üçin) | 1 000,00 manat |
7.7 | Gurluşyk kärhanalaryna köp öýli ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy üçin karz ugruny resmileşdirmek | 5 000,00 manat |
7.8 | Gurluşyk kärhanalaryna 1 ýa-da 2 öýli 1 we 2 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy üçin karz ugrunyň möhletini uzaltmak üçin resminamalary resmileşdirmek (her jaý üçin) | 1 000,00 manat |
7.9 | Gurluşyk kärhanalaryna köp öýli ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy üçin karz ugrunyň möhletini uzaltmak üçin resminamalary resmileşdirmek | 3 000,00 manat |
7.10 | Karzyň üpjünçiligini gaýtadan resmileşdirmek (berlen karzyň möçberinden) | 1% Ýokary möçberi 2 500,00 manat |
7.11 | Zamun ýa-da raýdaş bergidary çalyşmak | 100,00 manat |
7.12 | Gurluşyk kärhanalaryna ýaşaýyş jaý gurluşygy üçin açylan karz ugrunyň möçberini artdyrmak üçin resminamalary resmileşdirmek (artdyrylýan möçberden) | 0,1% Iň az möçberi 500,00 manat |
8. Plastiki kart amallary | ||
8.1 | “Altyn Asyr” bank kartyny we pin bukjany bermek, ýiten bank karty gaýtadan çykarmak | 40,00manat (GBüS hasaba alynan) |
8.2 | Zaýalanan “Altyn Asyr” bank karty gaýtadan çykarmak | 30,00 manat |
8.3 | Zaýalanan ýa-da ýiten Pin bukjany gaýtadan çap etmek | 10,00 manat |
8.4 | Viza we Master kartlaryny açmak, ýapmak, möhletini uzaltmak hem-de wagtlaýyn togtatmakdan açmak boýunça resminamalaryny toplap kabul etmek | 30,00 manat |
8.5 | Viza we Master kartyň hasabyny doldurmak | 40,00 manat |
8.6 | Şahsy taraplaryň bank kartlaryndan nagt pullary almaklaryndan | |
8.6.1 | - Şahsy taraplaryň bank kartlary bilen terminallardan alan nagt pulunyň möçberinden | 1% (GBüS hasaba alynan) |
8.6.2 | - Şahsy taraplaryň bank kartlary bilen bankomatlardan alan nagt pulunyň möçberinden | 0.86% (GBüS hasaba alynan) |
8.6.3 | - Töleg kartlary bilen bankomatlardan, terminallardan nagt däl tölegler amala aşyrylanda her geçirilen töleg üçin | 0.20 manat (GBüS hasaba alynan) |
8.7 | Terminallary gurnamak we ýöretmek hyzmaty: | |
8.7.1 | Prosesing merkezinde merçant hasaba aldyrmak | Bir gezekleýin 115,00 manat |
8.7.2 | Prosesing merkezinde terminaly hasaba aldyrmak | Bir gezekleýin 115,00 manat |
8.7.3 | m-Pos töleg terminaly üçin ARIASOFT programma üpjinçiligini gurnamak | Bir gezekleýin 75,00 manat |
8.7.4 | Bankyň öz hasabyna satyn alynan terminallaryny ýöretmek boýunça hyzmaty üçin | Aýlyk tölegi 60.00 manat |
8.7.5 | Müşderileriň öz hasabyna satyn alan terminallaryny ýöretmek boýunça hyzmaty üçin | Aýlyk tölegi 20.00 manat |
9. Gaýry | ||
9.1 | Türkmenistanyň döwlet haryt we çig mal biržasyna güwanama bermek, şertnamalaryň töleg şertlerine netijenama bermek | 50,00 manat |
9.2 | Çek kitapçasyny resmileşdirmek, 25 sahypa | 20,00 manat |
9.3 | Çek kitapçasyny resmileşdirmek, 50 sahypa | 35,00 manat |
9.4 | Nagt pul tabşyrmak boýunça resminamalary resmileşdirmek | 1,74 manat |
9.5 | Gol nusgany resmileşdirmek (her biri üçin) | 8,70 manat |
9.6 | Resminamany gaýtadan dikeltmek | 13,04 manat |
9.7 | Töleg resminamalaryny resmileşdirmek | 8,70 manat |
9.8 | Kärhananyň kassa çägini kesgitläp bermek | 17,40 manat |
9.9 | Serhetýaka gümrük geçelgelerinden geçýän raýatlaryň daşary ýurt pulundaky amallary boýunça resminamalary resmileşdirmek, şol sanda: | |
9.9.1 | Türkmenistanyň raýatlaryna (rezident) her sahypasy üçin | 7,00 manat (GBüS hasaba alynan) |
9.9.2 | Daşary ýurt raýatlaryna (rezident däl) her sahypasy üçin | 7,00 manat (GBüS hasaba alynan) |
9.10 | Güwänamalary we tassyknamalary bermek | |
9.10.1 | Güwänamalary, tassyknamalary, kepilnamalary we hasabyň hereketi (wypiska) barada tassyknamalary bermek | 8,70 manat |
9.10.2 | Arhiwdan galdyryp alyp bermeli güwanamalar we tassyknamalar üçin | 13,04 manat |
9.10.3 | Edara kärhanalaryň we guramalaryň hasaplaşyk hasabynyň hereketini gaýtadan tassyklap bermek | 20,00 manat |
9.10.4 | SWIFT habarynyň göçurme nusgasyny bermek | 20,00 manat |
9.11 | Müşderileriň haýyşy boýunça bar bolan maglumatlaryň esasynda deňeşdirme geçirmek (her sahypasy üçin) | 10,00 manat |
9.12 | Tender bäsleşigine gatnaşmak üçin | 730,00 manat (GBüS hasaba alynan) |
9.13 | Geleşigiň pasportyny resmileşdirmek | |
9.13.1 | - geleşigiň pasporty açylanda | 100,00 manat |
9.13.2 | - müşderleriň ýüz tutmasy esasynda geleşigiň pasportyna üýtgeşmeler (goşmaçalar) girizilende | 70,00 manat |
9.13.3 | - müşderleriň ýüz tutmasy esasynda geleşigiň pasporty boýunça hasaplaşyklar hakynda maglumat girizmek | 50,00 manat |
9.13.4 | - müşderleriň ýüz tutmasy esasynda geleşigiň pasporty ýalňyşylan, ýitirilen (zaýalanan) ýagdaýynda dikeltmek/gaýtadan bermek | 9.13.1.; 9.13.2.; we 9.13.3. bölümlerine göra degişlilikde ýygym alynýar |
9.14 | Beýleki banklaryň haýyşy boýunça aragatnaşyk hasabynyň galyndysy barada tassyknama bermek | 50,00 USD |
9.15 | Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy tarapyndan ulag serişdeleriniň eýelerine hem-de ministrligiň Ilaty pasportlaşdyrmak we hasaba almak birlikleri tarapyndan raýatlara edilýän hyzmatlardan we ýangyn howpsuzlyk gullugynyň işi bilen baglanşykly jerimelerden gelip gowuşýan tölegleri kabul etmek (tölenýän puluň möçberinden) | 2,5% (GBüS hasaba alynan) |
10. Daşary ýurt walýutasynda geçirilýän amallar | ||
10 | Hasaplaşyk we kassa amallary | |
10.1 | Türkmenistanyň çäginden daşary töleg geçirmek. (Korrespondent banklaryň ýygymlary müşderiniň hasabyndan goşmaça alynýar) 1 000 USD çenli 1 001 - 25 000 USD çenli 25 001 - 50 000 USD çenli 50 000 USD ýokary | 500 manat 1 000 manat 1 500 manat 2 000 manat |
10.2 | Töleg tabşyrygyny üýtgetmek, ýatyrmak, gowuşmadyk pul serişdelerine gözleg işlerini geçirmek (amallaryň her bir görnüşi üçin), (korrespondent banklaryň ýygymlary müşderiniň hasabyndan goşmaça alynýar) | 30 USD |
10.3 | Daşary ýurtlarda okaýan we saglygyny bejerdýän Türkmenistanyň raýatlaryna pul serişdeleriniň geçirilmegi (Korrespondent banklaryň ýygymlary müşderiniň hasabyndan goşmaça alynýar)hasabyndan goşmaça alynýar) 300 USD çenli 300 - 1 000 USD çenli 1 001 USD ýokary | 50,00 manat 100,00 manat 200,00 manat |
10.4 | Türkmenistanyň çäginde töleg geçirmek | |
10.4.1 | Hyzmat edilýän müşderileriň bank hasaplaryndan tölegleri geçirmek | 0,1% Iň az möçberi 17,39 manat, ýokary möçberi 500,00 manat |
10.4.2 | Bank hasaplary açmazdan tölegleri geçirmek (tranzit) | 0,5% iň az möçberi 10,00 USD (ýygymyň we oňa hasaplanan GBÜS-yň möçberleri bilelikde bütin san çykmadyk ýagdaýynda bütin sana tegelenip alynýar) |
10.5 | Daşary ýurt walýutasyny nagt görnüşinde bermek | 1% |
10.6 | Raýatlaryň milli manatdaky serişdeleriniň hasabyna daşary ýurt pulunda konsullyk ýygymlaryny resmileşdirmek | 50 manat |
10.7 | Müşderiniň ýüz tutmasy esasynda daşary ýurt puluny (banknotyny) barlap bermek | Barlanylýan daşary ýurt pulunyň möçberiniň 0,2%, Iň az möçberi 1 USD |
11. Akkreditiwler | ||
11.1 | Akkreditiwi açmak, möçberini artdyrmak ýa-da möhletini süýşürmek (amallaryň her bir görnüşi üçin akkreditiwiň möçberinden) | Üç aýa çenli 0,15% iň az möçberi 75 USD ýokary möçberi 3478,26 USD Alty aýa çenli 0,2% iň az möçberi 100 USD ýokary möçberi 4347,83 USD Dokuz aýa çenli 0,25% iň az möçberi 150 USD ýokary möçberi 5217,39 USD Dokuz aýdan ýokary her aý üçin goşmaça 100 USD |
11.2 | Akkreditiwi bildiriş etmek, tapawutlyklar bilen resminamalary tabşyrmak, şertlerini üýtgetmek, ýatyrmak, ulanylmadyk ýagdaýynda möhletiniň geçmegi (amallaryň her bir görnüşi üçin) | 100 USD |
11.3 | Resminamalary kabul etmek, barlamak, tölemek hem-de tassyklaýjy bank tarapyndan barlanan resminamalary goşmaça barlamak (resminamalaryň bukjasynyň möçberinden) | 0,1 % iň az möçberi 100 USD ýokary möçberi 4347,83 USD |
11.4 | Akkreditiwleri tassyklamak | Üç aýa çenli-0,5% Alty aýa çenli-1% Dokuz aýa çenli-1,5% Bir ýyla çenli-2% Bir ýyldan ýokary her aýyna goşmaça-0,1% |
11.5 | Pul serişdeleri bilen üpjin edilmedik akkreditiwi açmak, möçberini artdyrmak ýa-da möhletini uzaltmak | (amallaryň her bir görnüşi üçin akkreditiwiň möçberinden) - ýyllyk 4% |
12. Kepillikler | ||
12.1 | Kepilligi bildiriş etmek we gowşurmak | 200 USD |
12.2 | Berlen kepilligiň şertlerini üýtgetmek | 150 USD |
12.3 | Kepillikleri we olara degişli maglumatlary SWIFT ulgamynyň üsti bilen kabul etmek ýa-da ugratmak | 100 USD |
12.4 | Bank kepilligini bermek (kepilligiň möçberinden) | 1% |
13. Söwda degişli däl amallar | ||
13.1 | Müşderiniň haýyşy boýunça bir daşary ýurt puluny başga bir daşary ýurt pulyna öwürmek | 1,5% ýokary möçberi 4347,83 USD |
13.2 | Bankara walýuta biržasynda daşary ýurt walýutasyny satyn almak | 0,4% (GBüS hasaba alynan) |
13.3 | Daşary ýurt walýutasyny nagt däl görnüşinde satmak | 0,5% |
13.4 | Daşary ýurt walýutasyny nagt däl görnüşinde satyn almak | Merkezi bankyň resmi hümmetinden |
14. Menzilara bank hyzmatlary | ||
14.1 | Müşderilere menzilara bank hyzmatlaryny birikdirmek | 100 manat |
Bellik:
- Ýygymlar goşulan baha üçin salgydyň möçberini öz içine almaýar (Nyrhnamanyň 2.2 bendi muňa girmeýär we bu bent goşulan baha üçin salgydy öz içine alýar). Nyrhnamanyň 13.3. we 13.4. bölümlerinde görkezilen amallar boýunça goşulan baha üçin salgyt alynmaýar, galan bölümlerde görkezilen amallardan goşulan baha üçin salgyt hasaplanylyp alynýar.
- Daýhan birleşikleriň, kärendeçileriň we beýleki ýerden peýdalanyjylaryň döwlet tabşyrygyna degişli önümleri ýerlemekden gelen pul serişdeleriniň hasabyna bu önümleri öndürmek bilen baglanyşykly hasaplaşyklary geçirmek boýunça hasaplaşyk we kassa amallary üçin diňe nyrhnamanyň 2.2 bendinde görkezilen ýygym alynýar. Olaryň hasaplaryndan döwlet tabşyrygyna degişli önümler bilen bagly bolmadyk beýleki bank amallary boýunça ýygymlar şu nyrhnamada göz öňünde tutulan umumy tertipde alynýar.
- Daşary ýurt pulundaky amallar boýunça korrespondent bankyň ýa-da Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Walýuta Biržasynyň çykdajylary degişli müşderiden goşmaça tutulyp alynýar.
- Müşderiniň daşary ýurt puly hasabynda bank ýygymy boýunça ýeterlik serişdeler bolmadyk ýagdaýynda olaryň möçberi Türkmenistanyň Merkezi bankynyň resmi hümmeti boýunça manat hasaplaryndan alynýar.
- Müşderiniň tabşyrygyna laýyklykda, üçünji tarapdan bankyň ýygymlary görkezilen tertipde alnyp bilinmedik ýagdaýynda, olar tabşyrygy beren müşderiniň hasabyndan alynýar.
- Nyrhnamanyň 2.1. bendi esasynda nagt, hyzmat ediji bankyň öz beren karzyny gaýtarmak, depozit, býujet we býujete deňeşdirilen töleglerden, daşary ýurt puluny satyn almak üçin ýörite hasaba geçirilýän töleglerden töleg alynmaýar.
- Nyrhnamanyň 6,1 bendine degişli: Plastik kartlarda, karzlar üçin açylan goýum hasaplar muňa girmeýär.
- Nyrhnamanyň 6,2 bendine degişli: Adam ykbaly bilen bagly gaýry ýagdaýlary üçin gelýän serişdeler muňa degişli däldir.
- Nyrhnamanyň 8.6 bendindäki töleg kartlary bilen bankomatlardan, terminallardan nagt däl tölegler amala aşyrylanda her geçirilen töleg üçin 0,20 manat (GBüs hasaba alynan) ýygymyň güýje giren senesi diýip, Türkmenistanyň "Halkbank" döwlet täjirçilik bankynyň garamagyndaky Prosesink merkeziniň ýygymy alyp başlan gününden hasap etmeklige degişlidir.
- Nyrhnamanyň 8.7. Terminallary gurnamak we ýöretmek hyzmaty, "Türkmennebitönümleri" baş müdirliginiň garamagyndaky Nebit kärhanalarynyň Awtoulaglara ýangyç guýuş stansiýalarynda ornaşdyrylan terminallar muňa degişli däldir, hyzmatyň bu görnüşi boýunça Nebit kärhanalary bilen degişli şertnamalary baglaşyp terminalyň 1 (bir) aýyň dowamyndaky aýlanyşygyndan 0,3% (nol bütin ondan üç göterim) derejesinde (goşulan baha üçin salgydy içinde) ýygym bellemeli.
- Nyrhnamanyň 2.5.2. bank hasabyny açmazdan üstaşyr tölegleri geçirmek (tranzit) döwlet kärhanalary üçin ýygym alynanda kagyz blankanyň puly alynmaly.
- Nyrhnamanyň 8.6.1. bendinde: "Şahsy taraplaryň bank kartlary bilen terminallardan alan nagt pulunyň möçberinden" diýen amaly geçirmek we geçirilen amal boýunça ýygymy almak Müdiriýetiň aýratyn rugsady bolan ýagdaýynda amala aşyrylýar.
- Müşderileriň düşnüksiz, doly däl ýa-da nädogry görkezmeleri boýunça ýüze çykan eglenmeler, ýalňyşlyklar boýunça Bank jogapkärçilik çekmeýär.
- Bank tarapyndan geçirilen bir amal üçin nyrhnamada görkezilen ýygymlaryň diňe biri alynýar, bir amal üçin birnäçe ýygymlaryň alynmagyna ýol berilmeýär.